Regular Season - 6
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AD Ceuta FC | Métrica | Valladolid |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 16 |
| 0 | Puntos | 4 |
| 2 | Goles | 2 |
| 2,1 | xG | 2,9 |
| 7,1 | xGA | 5,2 |
| 58 | Tiros | 46 |
| 14 | Tiros a puerta | 14 |
| 47% | Posesión | 49% |
| 26 | Córners | 16 |
| 11 | Tarjetas | 13 |
| 40% | Ambos marcan | 25% |
| 60% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 75 | Faltas | 51 |
| 0,4 | GF/partido | 0,5 |
| 3,0 | GC/partido | 1,0 |

