Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universitatea Cluj | Métrica | Csikszereda |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 16 |
| 9 | Puntos | 1 |
| 9 | Goles | 6 |
| 4,5 | xG | 3,6 |
| 6,0 | xGA | 7,0 |
| 107 | Tiros | 78 |
| 33 | Tiros a puerta | 31 |
| 55% | Posesión | 42% |
| 37 | Córners | 26 |
| 18 | Tarjetas | 23 |
| 71% | Ambos marcan | 44% |
| 86% | Más de 2,5 | 56% |
| 86% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 76 | Faltas | 140 |
| 1,3 | GF/partido | 0,7 |
| 1,9 | GC/partido | 2,3 |

