Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dinamo Bucuresti | Métrica | Arges Pitesti |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 11 |
| 20 | Puntos | 10 |
| 19 | Goles | 4 |
| 5,5 | xG | 2,9 |
| 3,9 | xGA | 3,2 |
| 162 | Tiros | 120 |
| 51 | Tiros a puerta | 26 |
| 57% | Posesión | 46% |
| 47 | Córners | 38 |
| 26 | Tarjetas | 20 |
| 67% | Ambos marcan | 13% |
| 56% | Más de 2,5 | 0% |
| 78% | Más de 1,5 | 25% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 102 | Faltas | 101 |
| 2,1 | GF/partido | 0,5 |
| 0,8 | GC/partido | 0,8 |

