Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Uta Arad | Métrica | Dinamo Bucuresti |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 1 |
| 9 | Puntos | 20 |
| 13 | Goles | 19 |
| 6,0 | xG | 5,5 |
| 4,9 | xGA | 3,9 |
| 137 | Tiros | 162 |
| 35 | Tiros a puerta | 51 |
| 48% | Posesión | 57% |
| 40 | Córners | 47 |
| 22 | Tarjetas | 26 |
| 56% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 56% |
| 67% | Más de 1,5 | 78% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 124 | Faltas | 102 |
| 1,4 | GF/partido | 2,1 |
| 1,7 | GC/partido | 0,8 |

