Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Csikszereda | Métrica | Rapid |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 2 |
| 1 | Puntos | 15 |
| 6 | Goles | 9 |
| 3,6 | xG | 8,2 |
| 7,0 | xGA | 6,6 |
| 78 | Tiros | 124 |
| 31 | Tiros a puerta | 44 |
| 42% | Posesión | 50% |
| 26 | Córners | 52 |
| 23 | Tarjetas | 22 |
| 44% | Ambos marcan | 38% |
| 56% | Más de 2,5 | 13% |
| 67% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 4 |
| 140 | Faltas | 100 |
| 0,7 | GF/partido | 1,1 |
| 2,3 | GC/partido | 0,5 |

