Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dinamo Bucuresti | Métrica | CFR 1907 Cluj |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 9 |
| 20 | Puntos | 10 |
| 19 | Goles | 11 |
| 5,5 | xG | 8,4 |
| 3,9 | xGA | 10,8 |
| 162 | Tiros | 99 |
| 51 | Tiros a puerta | 34 |
| 57% | Posesión | 53% |
| 47 | Córners | 34 |
| 26 | Tarjetas | 9 |
| 67% | Ambos marcan | 43% |
| 56% | Más de 2,5 | 71% |
| 78% | Más de 1,5 | 71% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 102 | Faltas | 77 |
| 2,1 | GF/partido | 1,6 |
| 0,8 | GC/partido | 1,4 |

