Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Botosani | Métrica | Dinamo Bucuresti |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 1 |
| 10 | Puntos | 20 |
| 12 | Goles | 19 |
| 9,8 | xG | 5,5 |
| 10,2 | xGA | 3,9 |
| 116 | Tiros | 162 |
| 31 | Tiros a puerta | 51 |
| 53% | Posesión | 57% |
| 44 | Córners | 47 |
| 22 | Tarjetas | 26 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 56% |
| 63% | Más de 1,5 | 78% |
| 4 | Porterías a cero | 2 |
| 103 | Faltas | 102 |
| 1,5 | GF/partido | 2,1 |
| 1,0 | GC/partido | 0,8 |

