Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Csikszereda | Métrica | Oţelul |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 10 |
| 1 | Puntos | 10 |
| 6 | Goles | 9 |
| 3,6 | xG | 4,9 |
| 7,0 | xGA | 3,7 |
| 78 | Tiros | 90 |
| 31 | Tiros a puerta | 27 |
| 42% | Posesión | 54% |
| 26 | Córners | 33 |
| 23 | Tarjetas | 13 |
| 44% | Ambos marcan | 63% |
| 56% | Más de 2,5 | 38% |
| 67% | Más de 1,5 | 63% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 140 | Faltas | 97 |
| 0,7 | GF/partido | 1,1 |
| 2,3 | GC/partido | 1,1 |

