Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universitatea Craiova | Métrica | Csikszereda |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 16 |
| 14 | Puntos | 1 |
| 18 | Goles | 6 |
| 8,1 | xG | 3,6 |
| 4,4 | xGA | 7,0 |
| 150 | Tiros | 78 |
| 50 | Tiros a puerta | 31 |
| 59% | Posesión | 42% |
| 38 | Córners | 26 |
| 21 | Tarjetas | 23 |
| 50% | Ambos marcan | 44% |
| 63% | Más de 2,5 | 56% |
| 88% | Más de 1,5 | 67% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 84 | Faltas | 140 |
| 2,3 | GF/partido | 0,7 |
| 1,1 | GC/partido | 2,3 |

