Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universitatea Cluj | Métrica | Dinamo Bucuresti |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 1 |
| 9 | Puntos | 20 |
| 9 | Goles | 19 |
| 4,5 | xG | 5,5 |
| 6,0 | xGA | 3,9 |
| 107 | Tiros | 162 |
| 33 | Tiros a puerta | 51 |
| 55% | Posesión | 57% |
| 37 | Córners | 47 |
| 18 | Tarjetas | 26 |
| 71% | Ambos marcan | 67% |
| 86% | Más de 2,5 | 56% |
| 86% | Más de 1,5 | 78% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 76 | Faltas | 102 |
| 1,3 | GF/partido | 2,1 |
| 1,9 | GC/partido | 0,8 |

