Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Csikszereda | Métrica | FC Botosani |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 7 |
| 1 | Puntos | 10 |
| 6 | Goles | 12 |
| 3,6 | xG | 9,8 |
| 7,0 | xGA | 10,2 |
| 78 | Tiros | 116 |
| 31 | Tiros a puerta | 31 |
| 42% | Posesión | 53% |
| 26 | Córners | 44 |
| 23 | Tarjetas | 22 |
| 44% | Ambos marcan | 50% |
| 56% | Más de 2,5 | 50% |
| 67% | Más de 1,5 | 63% |
| 1 | Porterías a cero | 4 |
| 140 | Faltas | 103 |
| 0,7 | GF/partido | 1,5 |
| 2,3 | GC/partido | 1,0 |

