Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dinamo Bucuresti | Métrica | Rapid |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 2 |
| 20 | Puntos | 15 |
| 19 | Goles | 9 |
| 5,5 | xG | 8,2 |
| 3,9 | xGA | 6,6 |
| 162 | Tiros | 124 |
| 51 | Tiros a puerta | 44 |
| 57% | Posesión | 50% |
| 47 | Córners | 52 |
| 26 | Tarjetas | 22 |
| 67% | Ambos marcan | 38% |
| 56% | Más de 2,5 | 13% |
| 78% | Más de 1,5 | 50% |
| 2 | Porterías a cero | 4 |
| 102 | Faltas | 100 |
| 2,1 | GF/partido | 1,1 |
| 0,8 | GC/partido | 0,5 |

