Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universitatea Cluj | Métrica | CFR 1907 Cluj |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 9 |
| 9 | Puntos | 10 |
| 9 | Goles | 11 |
| 4,5 | xG | 8,4 |
| 6,0 | xGA | 10,8 |
| 107 | Tiros | 99 |
| 33 | Tiros a puerta | 34 |
| 55% | Posesión | 53% |
| 37 | Córners | 34 |
| 18 | Tarjetas | 9 |
| 71% | Ambos marcan | 43% |
| 86% | Más de 2,5 | 71% |
| 86% | Más de 1,5 | 71% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 76 | Faltas | 77 |
| 1,3 | GF/partido | 1,6 |
| 1,9 | GC/partido | 1,4 |

