Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Csikszereda | Métrica | Farul Constanta |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 5 |
| 1 | Puntos | 14 |
| 6 | Goles | 14 |
| 3,6 | xG | 4,8 |
| 7,0 | xGA | 4,8 |
| 78 | Tiros | 134 |
| 31 | Tiros a puerta | 53 |
| 42% | Posesión | 50% |
| 26 | Córners | 38 |
| 23 | Tarjetas | 15 |
| 44% | Ambos marcan | 67% |
| 56% | Más de 2,5 | 44% |
| 67% | Más de 1,5 | 78% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 140 | Faltas | 95 |
| 0,7 | GF/partido | 1,6 |
| 2,3 | GC/partido | 1,1 |

