Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arges Pitesti | Métrica | Dinamo Bucuresti |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 1 |
| 10 | Puntos | 20 |
| 4 | Goles | 19 |
| 2,9 | xG | 5,5 |
| 3,2 | xGA | 3,9 |
| 120 | Tiros | 162 |
| 26 | Tiros a puerta | 51 |
| 46% | Posesión | 57% |
| 38 | Córners | 47 |
| 20 | Tarjetas | 26 |
| 13% | Ambos marcan | 67% |
| 0% | Más de 2,5 | 56% |
| 25% | Más de 1,5 | 78% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 101 | Faltas | 102 |
| 0,5 | GF/partido | 2,1 |
| 0,8 | GC/partido | 0,8 |

