Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Farul Constanta | Métrica | Rapid |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 2 |
| 14 | Puntos | 15 |
| 14 | Goles | 9 |
| 4,8 | xG | 8,2 |
| 4,8 | xGA | 6,6 |
| 134 | Tiros | 124 |
| 53 | Tiros a puerta | 44 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 38 | Córners | 52 |
| 15 | Tarjetas | 22 |
| 67% | Ambos marcan | 38% |
| 44% | Más de 2,5 | 13% |
| 78% | Más de 1,5 | 50% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 95 | Faltas | 100 |
| 1,6 | GF/partido | 1,1 |
| 1,1 | GC/partido | 0,5 |

