Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Csikszereda | Métrica | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 14 |
| 1 | Puntos | 9 |
| 6 | Goles | 9 |
| 3,6 | xG | 4,5 |
| 7,0 | xGA | 6,0 |
| 78 | Tiros | 107 |
| 31 | Tiros a puerta | 33 |
| 42% | Posesión | 55% |
| 26 | Córners | 37 |
| 23 | Tarjetas | 18 |
| 44% | Ambos marcan | 71% |
| 56% | Más de 2,5 | 86% |
| 67% | Más de 1,5 | 86% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 140 | Faltas | 76 |
| 0,7 | GF/partido | 1,3 |
| 2,3 | GC/partido | 1,9 |

