Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rapid | Métrica | Csikszereda |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 16 |
| 15 | Puntos | 1 |
| 9 | Goles | 6 |
| 8,2 | xG | 3,6 |
| 6,6 | xGA | 7,0 |
| 124 | Tiros | 78 |
| 44 | Tiros a puerta | 31 |
| 50% | Posesión | 42% |
| 52 | Córners | 26 |
| 22 | Tarjetas | 23 |
| 38% | Ambos marcan | 44% |
| 13% | Más de 2,5 | 56% |
| 50% | Más de 1,5 | 67% |
| 4 | Porterías a cero | 1 |
| 100 | Faltas | 140 |
| 1,1 | GF/partido | 0,7 |
| 0,5 | GC/partido | 2,3 |

