Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dinamo Bucuresti | Métrica | Uta Arad |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 13 |
| 20 | Puntos | 9 |
| 19 | Goles | 13 |
| 5,5 | xG | 6,0 |
| 3,9 | xGA | 4,9 |
| 162 | Tiros | 137 |
| 51 | Tiros a puerta | 35 |
| 57% | Posesión | 48% |
| 47 | Córners | 40 |
| 26 | Tarjetas | 22 |
| 67% | Ambos marcan | 56% |
| 56% | Más de 2,5 | 67% |
| 78% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 102 | Faltas | 124 |
| 2,1 | GF/partido | 1,4 |
| 0,8 | GC/partido | 1,7 |

