Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Oţelul | Métrica | Csikszereda |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 16 |
| 10 | Puntos | 1 |
| 9 | Goles | 6 |
| 4,9 | xG | 3,6 |
| 3,7 | xGA | 7,0 |
| 90 | Tiros | 78 |
| 27 | Tiros a puerta | 31 |
| 54% | Posesión | 42% |
| 33 | Córners | 26 |
| 13 | Tarjetas | 23 |
| 63% | Ambos marcan | 44% |
| 38% | Más de 2,5 | 56% |
| 63% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 97 | Faltas | 140 |
| 1,1 | GF/partido | 0,7 |
| 1,1 | GC/partido | 2,3 |

