Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dinamo Bucuresti | Métrica | FC Botosani |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 7 |
| 20 | Puntos | 10 |
| 19 | Goles | 12 |
| 5,5 | xG | 9,8 |
| 3,9 | xGA | 10,2 |
| 162 | Tiros | 116 |
| 51 | Tiros a puerta | 31 |
| 57% | Posesión | 53% |
| 47 | Córners | 44 |
| 26 | Tarjetas | 22 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 56% | Más de 2,5 | 50% |
| 78% | Más de 1,5 | 63% |
| 2 | Porterías a cero | 4 |
| 102 | Faltas | 103 |
| 2,1 | GF/partido | 1,5 |
| 0,8 | GC/partido | 1,0 |

