Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Csikszereda | Métrica | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 4 |
| 1 | Puntos | 14 |
| 6 | Goles | 18 |
| 3,6 | xG | 8,1 |
| 7,0 | xGA | 4,4 |
| 78 | Tiros | 150 |
| 31 | Tiros a puerta | 50 |
| 42% | Posesión | 59% |
| 26 | Córners | 38 |
| 23 | Tarjetas | 21 |
| 44% | Ambos marcan | 50% |
| 56% | Más de 2,5 | 63% |
| 67% | Más de 1,5 | 88% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 140 | Faltas | 84 |
| 0,7 | GF/partido | 2,3 |
| 2,3 | GC/partido | 1,1 |

