Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dinamo Bucuresti | Métrica | Farul Constanta |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 5 |
| 20 | Puntos | 14 |
| 19 | Goles | 14 |
| 5,5 | xG | 4,8 |
| 3,9 | xGA | 4,8 |
| 162 | Tiros | 134 |
| 51 | Tiros a puerta | 53 |
| 57% | Posesión | 50% |
| 47 | Córners | 38 |
| 26 | Tarjetas | 15 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 56% | Más de 2,5 | 44% |
| 78% | Más de 1,5 | 78% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 102 | Faltas | 95 |
| 2,1 | GF/partido | 1,6 |
| 0,8 | GC/partido | 1,1 |

