Regular Season - 46
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wrexham | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 8 |
| 7 | Puntos | 10 |
| 7 | Goles | 9 |
| 6,3 | xG | 5,4 |
| 4,1 | xGA | 8,9 |
| 79 | Tiros | 58 |
| 24 | Tiros a puerta | 20 |
| 50% | Posesión | 42% |
| 36 | Córners | 22 |
| 8 | Tarjetas | 7 |
| 57% | Ambos marcan | 80% |
| 43% | Más de 2,5 | 80% |
| 86% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 81 | Faltas | 56 |
| 1,0 | GF/partido | 1,8 |
| 1,6 | GC/partido | 1,4 |

