Regular Season - 45
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Portsmouth | Métrica | Preston |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 24 |
| 6 | Puntos | 3 |
| 7 | Goles | 6 |
| 7,7 | xG | 7,2 |
| 6,9 | xGA | 6,3 |
| 80 | Tiros | 79 |
| 22 | Tiros a puerta | 19 |
| 54% | Posesión | 43% |
| 35 | Córners | 23 |
| 2 | Tarjetas | 16 |
| 60% | Ambos marcan | 83% |
| 60% | Más de 2,5 | 83% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 57 | Faltas | 75 |
| 1,4 | GF/partido | 1,0 |
| 1,6 | GC/partido | 2,0 |

