Regular Season - 44
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wrexham | Métrica | Millwall |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 9 |
| 7 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 10 |
| 6,3 | xG | 10,3 |
| 4,1 | xGA | 7,0 |
| 79 | Tiros | 74 |
| 24 | Tiros a puerta | 20 |
| 50% | Posesión | 49% |
| 36 | Córners | 29 |
| 8 | Tarjetas | 7 |
| 57% | Ambos marcan | 20% |
| 43% | Más de 2,5 | 80% |
| 86% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 81 | Faltas | 60 |
| 1,0 | GF/partido | 2,0 |
| 1,6 | GC/partido | 1,6 |

