Regular Season - 44
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Charlton | Métrica | West Brom |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 2 |
| 11 | Puntos | 13 |
| 6 | Goles | 9 |
| 3,3 | xG | 6,5 |
| 7,9 | xGA | 8,3 |
| 61 | Tiros | 60 |
| 15 | Tiros a puerta | 23 |
| 36% | Posesión | 51% |
| 27 | Córners | 27 |
| 10 | Tarjetas | 13 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 71 | Faltas | 58 |
| 1,0 | GF/partido | 1,5 |
| 1,2 | GC/partido | 1,0 |

