Regular Season - 43
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| West Ham | Métrica | Watford |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 13 |
| 14 | Puntos | 8 |
| 20 | Goles | 6 |
| 10,9 | xG | 5,2 |
| 5,6 | xGA | 8,4 |
| 111 | Tiros | 77 |
| 41 | Tiros a puerta | 24 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 42 | Córners | 19 |
| 12 | Tarjetas | 16 |
| 71% | Ambos marcan | 67% |
| 86% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 62 | Faltas | 65 |
| 2,9 | GF/partido | 1,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,2 |

