Regular Season - 42
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wrexham | Métrica | Swansea |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 4 |
| 7 | Puntos | 11 |
| 7 | Goles | 8 |
| 6,3 | xG | 7,6 |
| 4,1 | xGA | 4,4 |
| 79 | Tiros | 73 |
| 24 | Tiros a puerta | 29 |
| 50% | Posesión | 59% |
| 36 | Córners | 30 |
| 8 | Tarjetas | 11 |
| 57% | Ambos marcan | 33% |
| 43% | Más de 2,5 | 50% |
| 86% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 4 |
| 81 | Faltas | 56 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 1,6 | GC/partido | 0,7 |

