Regular Season - 40
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bolton | Métrica | Watford |
|---|---|---|
| 21 | Posición | 13 |
| 4 | Puntos | 8 |
| 6 | Goles | 6 |
| 6,0 | xG | 5,2 |
| 9,1 | xGA | 8,4 |
| 80 | Tiros | 77 |
| 27 | Tiros a puerta | 24 |
| 55% | Posesión | 44% |
| 39 | Córners | 19 |
| 8 | Tarjetas | 16 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 60 | Faltas | 65 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 2,0 | GC/partido | 1,2 |

