Regular Season - 39
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Southampton | Métrica | Charlton |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 6 |
| 11 | Puntos | 11 |
| 14 | Goles | 6 |
| 9,4 | xG | 3,3 |
| 6,9 | xGA | 7,9 |
| 100 | Tiros | 61 |
| 27 | Tiros a puerta | 15 |
| 58% | Posesión | 36% |
| 41 | Córners | 27 |
| 10 | Tarjetas | 10 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 53 | Faltas | 71 |
| 2,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,2 | GC/partido | 1,2 |

