Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Birmingham | Métrica | Charlton |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 6 |
| 7 | Puntos | 11 |
| 8 | Goles | 6 |
| 7,3 | xG | 3,3 |
| 6,1 | xGA | 7,9 |
| 73 | Tiros | 61 |
| 22 | Tiros a puerta | 15 |
| 50% | Posesión | 36% |
| 39 | Córners | 27 |
| 11 | Tarjetas | 10 |
| 83% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 77 | Faltas | 71 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,2 |

