Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Stoke City | Métrica | West Ham |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 1 |
| 7 | Puntos | 14 |
| 9 | Goles | 20 |
| 4,5 | xG | 10,9 |
| 6,2 | xGA | 5,6 |
| 67 | Tiros | 111 |
| 21 | Tiros a puerta | 41 |
| 42% | Posesión | 56% |
| 20 | Córners | 42 |
| 16 | Tarjetas | 12 |
| 67% | Ambos marcan | 71% |
| 67% | Más de 2,5 | 86% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 105 | Faltas | 62 |
| 1,5 | GF/partido | 2,9 |
| 1,7 | GC/partido | 1,3 |

