Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wrexham | Métrica | Cardiff |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 20 |
| 7 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 7 |
| 6,3 | xG | 7,1 |
| 4,1 | xGA | 8,5 |
| 79 | Tiros | 106 |
| 24 | Tiros a puerta | 34 |
| 50% | Posesión | 66% |
| 36 | Córners | 47 |
| 8 | Tarjetas | 11 |
| 57% | Ambos marcan | 83% |
| 43% | Más de 2,5 | 50% |
| 86% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 81 | Faltas | 60 |
| 1,0 | GF/partido | 1,2 |
| 1,6 | GC/partido | 1,7 |

