Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Southampton | Métrica | Watford |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 13 |
| 11 | Puntos | 8 |
| 14 | Goles | 6 |
| 9,4 | xG | 5,2 |
| 6,9 | xGA | 8,4 |
| 100 | Tiros | 77 |
| 27 | Tiros a puerta | 24 |
| 58% | Posesión | 44% |
| 41 | Córners | 19 |
| 10 | Tarjetas | 16 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 53 | Faltas | 65 |
| 2,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,2 | GC/partido | 1,2 |

