Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wolves | Métrica | Preston |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 24 |
| 8 | Puntos | 3 |
| 13 | Goles | 6 |
| 9,1 | xG | 7,2 |
| 5,8 | xGA | 6,3 |
| 79 | Tiros | 79 |
| 23 | Tiros a puerta | 19 |
| 53% | Posesión | 43% |
| 27 | Córners | 23 |
| 5 | Tarjetas | 16 |
| 100% | Ambos marcan | 83% |
| 100% | Más de 2,5 | 83% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 54 | Faltas | 75 |
| 2,6 | GF/partido | 1,0 |
| 2,0 | GC/partido | 2,0 |

