Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wrexham | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 22 |
| 7 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 5 |
| 6,3 | xG | 4,0 |
| 4,1 | xGA | 10,6 |
| 79 | Tiros | 63 |
| 24 | Tiros a puerta | 19 |
| 50% | Posesión | 48% |
| 36 | Córners | 35 |
| 8 | Tarjetas | 15 |
| 57% | Ambos marcan | 33% |
| 43% | Más de 2,5 | 67% |
| 86% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 81 | Faltas | 87 |
| 1,0 | GF/partido | 0,8 |
| 1,6 | GC/partido | 1,8 |

