Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Stoke City | Métrica | Bolton |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 21 |
| 7 | Puntos | 4 |
| 9 | Goles | 6 |
| 4,5 | xG | 6,0 |
| 6,2 | xGA | 9,1 |
| 67 | Tiros | 80 |
| 21 | Tiros a puerta | 27 |
| 42% | Posesión | 55% |
| 20 | Córners | 39 |
| 16 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 105 | Faltas | 60 |
| 1,5 | GF/partido | 1,0 |
| 1,7 | GC/partido | 2,0 |

