Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Charlton |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 6 |
| 10 | Puntos | 11 |
| 9 | Goles | 6 |
| 5,4 | xG | 3,3 |
| 8,9 | xGA | 7,9 |
| 58 | Tiros | 61 |
| 20 | Tiros a puerta | 15 |
| 42% | Posesión | 36% |
| 22 | Córners | 27 |
| 7 | Tarjetas | 10 |
| 80% | Ambos marcan | 50% |
| 80% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 56 | Faltas | 71 |
| 1,8 | GF/partido | 1,0 |
| 1,4 | GC/partido | 1,2 |

