Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | Birmingham |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 14 |
| 3 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 8 |
| 7,2 | xG | 7,3 |
| 6,3 | xGA | 6,1 |
| 79 | Tiros | 73 |
| 19 | Tiros a puerta | 22 |
| 43% | Posesión | 50% |
| 23 | Córners | 39 |
| 16 | Tarjetas | 11 |
| 83% | Ambos marcan | 83% |
| 83% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 75 | Faltas | 77 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 2,0 | GC/partido | 1,3 |

