Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Lincoln | Métrica | Preston |
|---|---|---|
| 19 | Posición | 24 |
| 5 | Puntos | 3 |
| 4 | Goles | 6 |
| 7,9 | xG | 7,2 |
| 6,3 | xGA | 6,3 |
| 70 | Tiros | 79 |
| 14 | Tiros a puerta | 19 |
| 35% | Posesión | 43% |
| 24 | Córners | 23 |
| 12 | Tarjetas | 16 |
| 60% | Ambos marcan | 83% |
| 40% | Más de 2,5 | 83% |
| 60% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 70 | Faltas | 75 |
| 0,8 | GF/partido | 1,0 |
| 1,2 | GC/partido | 2,0 |

