Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Southampton |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 4 |
| 10 | Puntos | 11 |
| 9 | Goles | 14 |
| 5,4 | xG | 9,4 |
| 8,9 | xGA | 6,9 |
| 58 | Tiros | 100 |
| 20 | Tiros a puerta | 27 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 22 | Córners | 41 |
| 7 | Tarjetas | 10 |
| 80% | Ambos marcan | 100% |
| 80% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 56 | Faltas | 53 |
| 1,8 | GF/partido | 2,3 |
| 1,4 | GC/partido | 1,2 |

