Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| West Ham | Métrica | Blackburn |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 18 |
| 14 | Puntos | 5 |
| 20 | Goles | 7 |
| 10,9 | xG | 4,0 |
| 5,6 | xGA | 8,5 |
| 111 | Tiros | 67 |
| 41 | Tiros a puerta | 24 |
| 56% | Posesión | 53% |
| 42 | Córners | 35 |
| 12 | Tarjetas | 18 |
| 71% | Ambos marcan | 83% |
| 86% | Más de 2,5 | 83% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 62 | Faltas | 67 |
| 2,9 | GF/partido | 1,2 |
| 1,3 | GC/partido | 1,5 |

