Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Southampton | Métrica | Preston |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 24 |
| 11 | Puntos | 3 |
| 14 | Goles | 6 |
| 9,4 | xG | 7,2 |
| 6,9 | xGA | 6,3 |
| 100 | Tiros | 79 |
| 27 | Tiros a puerta | 19 |
| 58% | Posesión | 43% |
| 41 | Córners | 23 |
| 10 | Tarjetas | 16 |
| 100% | Ambos marcan | 83% |
| 67% | Más de 2,5 | 83% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 53 | Faltas | 75 |
| 2,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,2 | GC/partido | 2,0 |

