Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bolton | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 21 | Posición | 22 |
| 4 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 5 |
| 6,0 | xG | 4,0 |
| 9,1 | xGA | 10,6 |
| 80 | Tiros | 63 |
| 27 | Tiros a puerta | 19 |
| 55% | Posesión | 48% |
| 39 | Córners | 35 |
| 8 | Tarjetas | 15 |
| 50% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 60 | Faltas | 87 |
| 1,0 | GF/partido | 0,8 |
| 2,0 | GC/partido | 1,8 |

