Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sheffield Utd | Métrica | Preston |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 24 |
| 9 | Puntos | 3 |
| 8 | Goles | 6 |
| 6,0 | xG | 7,2 |
| 8,5 | xGA | 6,3 |
| 52 | Tiros | 79 |
| 19 | Tiros a puerta | 19 |
| 41% | Posesión | 43% |
| 22 | Córners | 23 |
| 8 | Tarjetas | 16 |
| 67% | Ambos marcan | 83% |
| 67% | Más de 2,5 | 83% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 69 | Faltas | 75 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,3 | GC/partido | 2,0 |

