Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wrexham | Métrica | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 11 |
| 7 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 8 |
| 6,3 | xG | 6,0 |
| 4,1 | xGA | 8,5 |
| 79 | Tiros | 52 |
| 24 | Tiros a puerta | 19 |
| 50% | Posesión | 41% |
| 36 | Córners | 22 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 57% | Ambos marcan | 67% |
| 43% | Más de 2,5 | 67% |
| 86% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 81 | Faltas | 69 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 1,6 | GC/partido | 1,3 |

