Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Bolton |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 21 |
| 10 | Puntos | 4 |
| 9 | Goles | 6 |
| 5,4 | xG | 6,0 |
| 8,9 | xGA | 9,1 |
| 58 | Tiros | 80 |
| 20 | Tiros a puerta | 27 |
| 42% | Posesión | 55% |
| 22 | Córners | 39 |
| 7 | Tarjetas | 8 |
| 80% | Ambos marcan | 50% |
| 80% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 56 | Faltas | 60 |
| 1,8 | GF/partido | 1,0 |
| 1,4 | GC/partido | 2,0 |

