Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| West Ham | Métrica | Swansea |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 4 |
| 14 | Puntos | 11 |
| 20 | Goles | 8 |
| 10,9 | xG | 7,6 |
| 5,6 | xGA | 4,4 |
| 111 | Tiros | 73 |
| 41 | Tiros a puerta | 29 |
| 56% | Posesión | 59% |
| 42 | Córners | 30 |
| 12 | Tarjetas | 11 |
| 71% | Ambos marcan | 33% |
| 86% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 4 |
| 62 | Faltas | 56 |
| 2,9 | GF/partido | 1,3 |
| 1,3 | GC/partido | 0,7 |

