Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bolton | Métrica | Southampton |
|---|---|---|
| 21 | Posición | 3 |
| 4 | Puntos | 11 |
| 6 | Goles | 14 |
| 6,0 | xG | 9,4 |
| 9,1 | xGA | 6,9 |
| 80 | Tiros | 100 |
| 27 | Tiros a puerta | 27 |
| 55% | Posesión | 58% |
| 39 | Córners | 41 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 50% | Ambos marcan | 100% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 60 | Faltas | 53 |
| 1,0 | GF/partido | 2,3 |
| 2,0 | GC/partido | 1,2 |

